samedi 6 décembre 2014

Suivi de Guy Transmartinique 2014, membre de "Courir Nature St jean de Niost"

Petite news de Guytou parti depuis ce matin, il est toujours en course, 

allez allez Guytou Forzzzzza


Lien pour le suivre : http://suivi.transmartinique.com/suivi.php?course=TMQ


MARTELIN GUY

Dossard n° 221

Catégorie : V2

Pays/Région : FRANCE


Guy lui reste 8 petits kilomètres à 17H11, il en est à 31 H 14 de course, 
allez Guytou courage la fin est proche.


Point de passageHeure de passageTemps de coursePosition
GRAND-RIVIERE2014-12-06 03:00:000 hr 0 mn 0 s
PELEE2014-12-06 05:10:072 hr 10 mn 7 s113
MORNE-ROUGE2014-12-06 06:09:353 hr 9 mn 35 s114
SAINTE-CECILE2014-12-06 08:37:005 hr 37 mn 0 s141
RD1 - JESUITES2014-12-06 10:44:127 hr 44 mn 12 s141
COEUR BOULIKI2014-12-06 13:50:4310 hr 50 mn 43 s161
SAINT JOSEPH2014-12-06 15:19:0612 hr 19 mn 6 s151
LAMENTIN2014-12-06 19:04:0716 hr 4 mn 7 s146
FRANCOIS2014-12-06 21:34:4818 hr 34 mn 48 s138
VAUCLIN2014-12-07 01:59:4722 hr 59 mn 47 s133
CAP MACRE2014-12-07 06:07:2027 hr 7 mn 20 s126
CAP CHEVALIER2014-12-07 07:59:3028 hr 59 mn 30 s125
ANSE PRUNES2014-12-07 10:14:3331 hr 14 mn 33 s114



A 13H05, il est au 120 ème kms, allez plus que 18 Bornes allez Guytou,
courage

Point de passageHeure de passageTemps de coursePosition
GRAND-RIVIERE2014-12-06 03:00:000 hr 0 mn 0 s
PELEE2014-12-06 05:10:072 hr 10 mn 7 s113
MORNE-ROUGE2014-12-06 06:09:353 hr 9 mn 35 s114
SAINTE-CECILE2014-12-06 08:37:005 hr 37 mn 0 s141
RD1 - JESUITES2014-12-06 10:44:127 hr 44 mn 12 s141
COEUR BOULIKI2014-12-06 13:50:4310 hr 50 mn 43 s161
SAINT JOSEPH2014-12-06 15:19:0612 hr 19 mn 6 s151
LAMENTIN2014-12-06 19:04:0716 hr 4 mn 7 s147
FRANCOIS2014-12-06 21:34:4818 hr 34 mn 48 s138
VAUCLIN2014-12-07 01:59:4722 hr 59 mn 47 s134
CAP MACRE2014-12-07 06:07:2027 hr 7 mn 20 s126
CAP CHEVALIER2014-12-07 07:59:3028 hr 59 mn 30 s125


Il est maintenant au 111 ème Kms



Ce matin l'ami Guy est toujours en course à (10H54 - 07/12/2014)

Point de passageHeure de passageTemps de coursePosition
GRAND-RIVIERE2014-12-06 03:00:000 hr 0 mn 0 s
PELEE2014-12-06 05:10:072 hr 10 mn 7 s113
MORNE-ROUGE2014-12-06 06:09:353 hr 9 mn 35 s114
SAINTE-CECILE2014-12-06 08:37:005 hr 37 mn 0 s141
RD1 - JESUITES2014-12-06 10:44:127 hr 44 mn 12 s141
COEUR BOULIKI2014-12-06 13:50:4310 hr 50 mn 43 s161
SAINT JOSEPH2014-12-06 15:19:0612 hr 19 mn 6 s151
LAMENTIN2014-12-06 19:04:0716 hr 4 mn 7 s147
FRANCOIS2014-12-06 21:34:4818 hr 34 mn 48 s138
VAUCLIN2014-12-07 01:59:4722 hr 59 mn 47 s134




Point de passageHeure de passageTemps de coursePosition
GRAND-RIVIERE2014-12-06 03:00:000 hr 0 mn 0 s
PELEE2014-12-06 05:10:072 hr 10 mn 7 s113
MORNE-ROUGE2014-12-06 06:09:353 hr 9 mn 35 s115
SAINTE-CECILE2014-12-06 08:37:005 hr 37 mn 0 s135
RD1 - JESUITES2014-12-06 10:44:127 hr 44 mn 12 s141







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire