Concernant Patrick PAUL Dossard 694 ne part qu'à 22 H (06/12/2014) voici le lien pour le suivre :
http://suivi.transmartinique.com/suivi.php?course=DBM
PAUL PATRICK
Dossard n° 694
Catégorie : V2
Pays/Région : FRANCE
Félicitation à Patrick qui a passé la ligne d'arrivée après 10 H 28 Min de course, un grand Bravo Courir Nature est dans la place, bonne récupération à base de Rhum mon petit Schtroumpf raleur.
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Position |
FRANCOIS | 2014-12-06 22:00:00 | 0 hr 0 mn 0 s | |
MONTAGNE | 2014-12-06 23:34:41 | 1 hr 34 mn 41 s | 186 |
MACABOU | 2014-12-07 02:21:07 | 4 hr 21 mn 7 s | 194 |
CAP CHEVALIER | 2014-12-07 05:10:16 | 7 hr 10 mn 16 s | 200 |
ANSE PRUNES | 2014-12-07 07:08:40 | 9 hr 8 mn 40 s | 176 |
SAINTE ANNE | ARRIVEE | 10 hr 28 mn 54 s | 180 |
A 13 H 16 (07/12/2014) Patrick est au 49 ème Kms plus que 9 petits Kms allez allez.
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Position |
FRANCOIS | 2014-12-06 22:00:00 | 0 hr 0 mn 0 s | |
MONTAGNE | 2014-12-06 23:34:41 | 1 hr 34 mn 41 s | 186 |
MACABOU | 2014-12-07 02:21:07 | 4 hr 21 mn 7 s | 194 |
CAP CHEVALIER | 2014-12-07 05:10:16 | 7 hr 10 mn 16 s | 200 |
ANSE PRUNES | 2014-12-07 07:08:40 | 9 hr 8 mn 40 s | 176 |
Ce matin (11H00- 07/12/2014) Patrick est toujours en course au moment de la rédaction de ce suivi, il en est au 39 ème Kms
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Position |
FRANCOIS | 2014-12-06 22:00:00 | 0 hr 0 mn 0 s | |
MONTAGNE | 2014-12-06 23:34:41 | 1 hr 34 mn 41 s | 186 |
MACABOU | 2014-12-07 02:21:07 | 4 hr 21 mn 7 s | 194 |
CAP CHEVALIER | 2014-12-07 05:10:16 | 7 hr 10 mn 16 s | 200 |
Allez les amis courage bientôt la fin.
A+ Stf
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire